| ΔΕΥΤΕΡΑ 14/2/2022 | |||
| ΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΑΙΘΟΥΣΑ | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ |
| 8.00′-10.00′ | Στατιστική Επιχειρήσεων Ι | 101 | Αρβανίτης Σταύρος |
| 105 | |||
| 102 | |||
| Κ28 | |||
| 103 | |||
| Φουαγιέ | |||
| 10.30′-12.30′ | Αγορές Χρήματος Κεφαλαίου | 101 | Αναστασάκης Ανδρέας |
| 105 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| Φουαγιέ | |||
| 5 | |||
| 13.00′-15.00′ | Λογιστική Εταιρειών | 101 | Ταμπουρατζή Ευθαλία |
| 105 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 5 | |||
| 15.30′-17.30′ | Διοικητική Οικονομική | 101 | Αγιομυργιανάκης Γεώργιος |
| ΤΡΙΤΗ 15/2/2022 | |||
| ΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΑΙΘΟΥΣΑ | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ |
| 8.00′-10.00′ | Λογιστικό & Ελεγκτικό Δίκαιο | 101 | Ιατράκης Γεώργιος |
| 10.30′-12.30′ | Εμπορικό Δίκαιο | 102 | Ιατράκης Γεώργιος |
| 10.30′-12.30′ | Ανάλυση Αποφάσεων | 102 | Αρβανίτης Σταύρος |
| 13.00′-15.00′ | Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΙΙ | 102 | Ματαλλιωτάκης Γεώργιος |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2/2022 | |||
| ΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΑΙΘΟΥΣΑ | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ |
| 8.00′-10.00′ | Μαθηματικά Για Οικονομολόγους | Κ28 | Αρβανίτης Σταύρος |
| 101 | |||
| 105 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| Φουαγιέ | |||
| 10.30′-12.30′ | Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ | 101 | Χαριτάκη Χαρά |
| 105 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| Φουαγιέ | |||
| 13.00′-15.00′ | Φορολογική Λογιστική Ι | 101 | Γιαννουλης Ιωάννης |
| 105 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| Φουαγιέ | |||
| 15.30′-17.30′ | Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων | 101 | Γαλυφιανάκης Γεώργιος |
